રાખી મેળો-ગાંધીધામ-૨૦૨૬ના  ડ્રો નું પરિણામ

પાછળ જાઓ

રાખી મેળો-ગાંધીધામ-૨૦૨૬માં ડ્રો દ્વારા પસંદગી થયેલ કારીગરોની યાદી

અનુ. નં નોંધણી નંબર કારીગરનું નામ મેળા નોંધણી નંબર ફાળવેલ સ્ટોલ નંબર
1 2026072900020582 PARAMJEET COLLECTION 20260729000205821172 1
2 2026080300020713 ALPA BHANUSHALI 20260803000207131172 2
3 2026080500020729 HARSHABEN JAGDISHCHANDRA SONI 20260805000207291172 3
4 2023022100009294 KIRAN THAPA 20230221000092941172 4
5 2026080500020728 JALPA THAKKAR 20260805000207281172 5
6 2026080500020730 NEHA MAHENDRA BHAI DHUKER 20260805000207301172 6
7 2026080500020735 NIRMALA JOSHI 20260805000207351172 7
8 2023022000009290 MRS. BHARTI PUNJABI 20230220000092901172 8
9 2026080300020714 AARTI BHANUSHALI 20260803000207141172 9
10 2026073000020630 NAMRATA 20260730000206301172 10
11 2023022700009316 AUNBEN SHARNA 20230227000093161172 11
12 2026052300020234 VIDHI 20260523000202341172 12
13 2023022000009286 CHANDNI N BHATIA 20230220000092861172 13
14 2026072900020591 SARITA SAHUKAR 20260729000205911172 14
15 2026072900020586 ASHMA LANGA 20260729000205861172 15
16 2026080100020701 ASMA KEVAR 20260801000207011172 16
17 2026072900020625 GEETA BEN CHAUHAN 20260729000206251172 17
18 2023022000009287 HIRAL PARMAR 20230220000092871172 18
19 2023022000009291 VASANTBEN JAGDISH JOSHI 20230220000092911172 19
20 2026080500020732 POOJA MORABIA 20260805000207321172 20
21 2026072900020626 NAYANA THAKKAR 20260729000206261172 21
22 2023022600009315 BHAVIKA HATES LALWANI 20230226000093151172 22
23 2022050600008970 JAYANABEN KUKAJI RAJGOND 20220506000089701172 23
24 2026072900020605 KAVITA RAVI B 20260729000206051172 24
25 2023022100009300 RITA SAPRA 20230221000093001172 25
26 2026080100020699 MUKTI VIKRAM VAZIRANI 20260801000206991172 26
27 2024071200015705 VORA REHANA BANU 20240712000157051172 27
28 2024071700015714 RADHA VIRAL VAISHNAV 20240717000157141172 28
29 2026080100020696 SIJU JYOTI CHANDRESH BHAI 20260801000206961172 29
30 2023022100009302 KHUSHBU LALWANI 20230221000093021172 30
31 2026072900020617 REETU GOYAL 20260729000206171172 31
32 2023022200009311 YOGITA 20230222000093111172 32
33 2026080600020740 HEERUBEN DINESHBHAI DHEDA 20260806000207401172 33
34 2026072900020614 RAUMA SANIYA 20260729000206141172 34
35 2026080100020700 SAROJ PAL 20260801000207001172 35
36 2023022100009293 PUJA MAHESH KUMAR THACKER 20230221000092931172 36
37 2026080300020709 KIRANBEN NATAVARLAL SONI 20260803000207091172 37
38 2026072900020620 LALITABEN GANGANI 20260729000206201172 38
39 2026080200020703 BABITA DEVI 20260802000207031172 39
40 2026072900020622 NEETA AHIR 20260729000206221172 40

રાખી મેળો-ગાંધીધામ-૨૦૨૬માં ડ્રો દ્વારા પસંદગી ના થયેલ કારીગરોની પ્રતીક્ષા યાદી

અનુ. નં નોંધણી નંબર કારીગરનું નામ મેળા નોંધણી નંબર પ્રતીક્ષા નંબર
1 2019092000000616 DIPALI BEN JAIN 20190920000006161172 1
2 2026072900020609 BINDU SAMPAT 20260729000206091172 2
3 2023022000009288 PRIYA KHATRI 20230220000092881172 3
4 2026080700020746 YASHIKA LALVANI 20260807000207461172 4
5 2026080500020725 MAHESHWARI KANCHANBALA HIRJIBHAI 20260805000207251172 5
6 2024030100015625 JYOTI VIMAL NATHBAVA 20240301000156251172 6

રાખી મેળો-ગાંધીધામ-૨૦૨૬માં ડ્રો દ્વારા પસંદગી થયેલ કારીગરો માંથી કારીગરોની વિનંતીને ધ્યાને લઇ રદ કરેલ કારીગરોની યાદી

No Record Found For Allotted Cancellation List

રાખી મેળો-ગાંધીધામ-૨૦૨૬માં પ્રતીક્ષા યાદી માંથી કારીગરોની વિનંતીને ધ્યાને લઇ રદ કરેલ કારીગરોની યાદી

No Record Found For Waiting Cancellation List