મહિલા આર્ટ & ક્રાફટ ફેસ્ટીવલના  ડ્રો નું પરિણામ

પાછળ જાઓ

મહિલા આર્ટ & ક્રાફટ ફેસ્ટીવલમાં ડ્રો દ્વારા પસંદગી થયેલ કારીગરોની યાદી

અનુ. નં નોંધણી નંબર કારીગરનું નામ મેળા નોંધણી નંબર ફાળવેલ સ્ટોલ નંબર
1 2022020600007809 CHANDA ADIVASIGOD 20220206000078091103 1
2 2023022100009298 CHAD DHUNIBEN 20230221000092981103 2
3 2019123100002022 MUNDIYA PARGNABEN SANJAY BHAI 20191231000020221103 3
4 2020121700004488 ASHANEN SALIESHABHAI PATEL 20201217000044881103 4
5 2023022100009301 HETAL MEHUL DEDHIA 20230221000093011103 5
6 2021111000006618 PRATIBHA MANOJBHAI GAVADE 20211110000066181103 6
7 2019071900000145 SUSHILABEN MACHKANIYA 20190719000001451103 7
8 2023022200009309 SHIKHA BHARWAJ 20230222000093091103 8
9 2019072500000314 JALPABEN PARESHBHAI BHALSOD 20190725000003141103 9
10 2023022100009302 KHUSHBU LALWANI 20230221000093021103 10
11 2019073000000376 PARMAR SHANTUBEN BABUBHAI (PRAJAPTI) 20190730000003761103 12
12 2020112300004327 HINABEN .S. SHAH 20201123000043271103 13
13 2021112900006646 JYOTIBEN NAINESHKUMAR SHAH 20211129000066461103 15
14 2019072900000368 MANJULABEN 20190729000003681103 17
15 2020111300004181 MUSTAKIMABANU JAHIRBHAI KAZI 20201113000041811103 19
16 2021112900006638 HADISUNNISHA 20211129000066381103 20
17 2019092000000616 DIPALI BEN JAIN 20190920000006161103 21
18 2023022000009288 PRIYA KHATRI 20230220000092881103 22
19 2020021500002079 MITAL VIREN THACKET 20200215000020791103 24
20 2019072100000209 HIRAL ANILBHAI GAJJAR 20190721000002091103 27
21 2023022100009293 PUJA MAHESH KUMAR THACKER 20230221000092931103 28
22 2023022100009305 RAMIBEN B GARVA 20230221000093051103 29
23 2022012400007767 PRIYA TULSIYANI 20220124000077671103 32
24 2023022000009291 VASANTBEN JAGDISH JOSHI 20230220000092911103 34
25 2023022200009311 YOGITA 20230222000093111103 36
26 2023022100009294 KIRAN THAPA 20230221000092941103 38
27 2023022200009310 JADA CHANDRIKA SHAILESH BHAI 20230222000093101103 39
28 2023022000009292 CHHAYA JAGDISH MENGHANI 20230220000092921103 40
29 2019080400000404 TVISHA MUKESHKUMAR PANCHOLI 20190804000004041103 41
30 2019071800000112 ODEDRA JITUBEN RAMBHAI 20190718000001121103 43
31 2023022100009300 RITA SAPRA 20230221000093001103 44
32 2020111700004191 JAHIDA VAJIRBHAI MAKRANI 20201117000041911103 45
33 2019071800000121 SONAVANE SUNITA NITIN 20190718000001211103 46
34 2020111200004179 MANSATA BHAVIKABEN VIJAYKUMAR 20201112000041791103 47
35 2023022000009286 CHANDNI N BHATIA 20230220000092861103 48
36 2022050600008972 RENUKAUR CHINTUSINGH HORA 20220506000089721103 49
37 2023022100009304 RINA TEJASH KHAKHRIA 20230221000093041103 50

મહિલા આર્ટ & ક્રાફટ ફેસ્ટીવલમાં ડ્રો દ્વારા પસંદગી ના થયેલ કારીગરોની પ્રતીક્ષા યાદી

અનુ. નં નોંધણી નંબર કારીગરનું નામ મેળા નોંધણી નંબર પ્રતીક્ષા નંબર
1 2019080200000400 MAKWANA HARSHABEN BIPIN BHAI 20190802000004001103 1
2 2019071700000054 VANDANABEN KISHAN BHAI UDHAS 20190717000000541103 2
3 2020070200002103 MAINAKI SACHIN SHAH 20200702000021031103 3
4 2023022000009289 KAVITABEN SADHWANI 20230220000092891103 4
5 2019071800000125 PUSHPABEN ASHOKKUMAR PARMAR 20190718000001251103 5
6 2019071600000042 CHAVDA SAROJBEN HIRABHAI 20190716000000421103 6
7 2023022100009303 SHEETAL GOYAL 20230221000093031103 7
8 2019122400001880 JIGNABEN KAUSHALBHAI VYAS 20191224000018801103 8
9 2019071900000142 VANKAR JYOTASNABEN MAHENDRABHAI 20190719000001421103 9
10 2019072000000197 PINTUBEN CHANDRAKANTBHAI SHAH 20190720000001971103 10
11 2019071700000072 SAGITABEN K. VORA 20190717000000721103 11
12 2021120100006649 BHAVITA SHIVAJI DADGE 20211201000066491103 12
13 2022011800007750 PANNABEN 20220118000077501103 13
14 2020112100004213 TANK USHABEN VIJAYBHAI 20201121000042131103 14
15 2022110100009248 AARTI CHAVDA 20221101000092481103 15
16 2022020300007792 MORIYA SARITABEN ASCHHELAL 20220203000077921103 16
17 2022072900009180 KINJALBEN MAULIK PATEL 20220729000091801103 17
18 2019071800000110 GAURIBEN PRAVINBHAI JADAV 20190718000001101103 18
19 2021021600005576 ZARNA PANDYA 20210216000055761103 19
20 2020111400004185 SAVITA VIJAYVEER YADAV 20201114000041851103 20
21 2022090500009211 JADAV RADHIKA MANOJKUMAR 20220905000092111103 21
22 2019071600000032 DWIVEDI NIRAJ BEN DEVRAJ 20190716000000321103 22
23 2022100200009230 BARKHA SONI 20221002000092301103 23
24 2019071600000038 SHOBHANA BHUPEN RATHOD 20190716000000381103 24
25 2023022100009295 CHAITALI VASA 20230221000092951103 25
26 2019122600001924 TRUPTI PRATIK PATEL 20191226000019241103 26
27 2019072300000243 VANDANABEN ARVINDBHAI THAKKAR 20190723000002431103 27
28 2022051000008977 RITA BEN JADWANI 20220510000089771103 28
29 2022092800009227 NARMDA BEN 20220928000092271103 29
30 2019120900001835 KAMLABEN MARVADI 20191209000018351103 30
31 2022052300009007 AADIVASI SEEMA PRAVIN 20220523000090071103 31
32 2019071600000008 SAHIDABAN SATARBI VOHRA 20190716000000081103 32

મહિલા આર્ટ & ક્રાફટ ફેસ્ટીવલમાં ડ્રો દ્વારા પસંદગી થયેલ કારીગરો માંથી કારીગરોની વિનંતીને ધ્યાને લઇ રદ કરેલ કારીગરોની યાદી

No Record Found For Allotted Cancellation List

મહિલા આર્ટ & ક્રાફટ ફેસ્ટીવલમાં પ્રતીક્ષા યાદી માંથી કારીગરોની વિનંતીને ધ્યાને લઇ રદ કરેલ કારીગરોની યાદી

No Record Found For Waiting Cancellation List