રણોત્સવ-કચ્છ મેળો (૪)ના  ડ્રો નું પરિણામ

પાછળ જાઓ

રણોત્સવ-કચ્છ મેળો (૪)માં ડ્રો દ્વારા પસંદગી થયેલ કારીગરોની યાદી

અનુ. નં નોંધણી નંબર કારીગરનું નામ મેળા નોંધણી નંબર ફાળવેલ સ્ટોલ નંબર
1 2020111600004188 SHAH MEETA J. 20201116000041881065 2
2 2020112200004271 LAXMIBAI DAMA MARVADA 20201122000042711065 4
3 2020112200004309 RANUBAI DESHARBHAI HARIJAN 20201122000043091065 8
4 2020120300004418 BHIYANI BHAVNA DINESH 20201203000044181065 10
5 2020120100004379 MERIYA HANSABEN RAVJIBHAI 20201201000043791065 12
6 2020120100004385 MEGHBAI NARAN HARIJAN 20201201000043851065 15
7 2020123000004505 MARVADA PRMA BEN DISHA BHAI 20201230000045051065 17
8 2021011800004517 KOMAL MISTRY 20210118000045171065 19
9 2020112300004334 AJUBAI GANGUBHAI MARVADA 20201123000043341065 22
10 2020122800004502 HARIJAN BHANABEN DANA 20201228000045021065 23
11 2020120400004446 KHATRI FATIMA MUSEB 20201204000044461065 24
12 2019071800000112 ODEDRA JITUBEN RAMBHAI 20190718000001121065 25
13 2019102100001719 HIRABEN PARMAR 20191021000017191065 26
14 2020120500004464 RUKSHARBANU HUSHEN 20201205000044641065 30
15 2021011800004514 NILAMBEN D PATEL 20210118000045141065 31
16 2019072300000259 RUKAIYA BANU MO AARIF KAZI. 20190723000002591065 33
17 2020120300004399 KHIYABEN NETA HARIJAN 20201203000043991065 35
18 2020120300004429 HARIJAN KARMABAI NARAN 20201203000044291065 36
19 2021011700004512 JIMMY SHAH 20210117000045121065 39
20 2019071800000125 PUSHPABEN ASHOKKUMAR PARMAR 20190718000001251065 41
21 2020112200004258 HARIJAN LALBAI MAGA 20201122000042581065 43
22 2021011800004516 PRIYA H MAHETA 20210118000045161065 44
23 2020112200004282 MULABAI, UGABHAI HARIJAN 20201122000042821065 46
24 2020112200004274 HARIJAN PURABAI KESHABHAI 20201122000042741065 51
25 2019080100000392 PRAJAPATI GORI BAN KE 20190801000003921065 53
26 2020112100004225 HARIJAN KHETABAI BHURA 20201121000042251065 55
27 2020120200004394 JEPAR NIRMLA DEVSHI 20201202000043941065 56
28 2020112200004314 MAKVANA SHANTABEN V 20201122000043141065 67
29 2020021500002084 PRITI BEN PURBIA 20200215000020841065 73
30 2020120500004473 BUCHIYA MAYABEN KARSHAN 20201205000044731065 74
31 2020120300004428 HARIJAN MENABAI MADAN 20201203000044281065 81
32 2020112100004212 VANKAR KAMLABEN RATILAL 20201121000042121065 82
33 2020112200004307 SONABAI VELA HARIJAN 20201122000043071065 84
34 2020111400004185 SAVITA VIJAYVEER YADAV 20201114000041851065 86
35 2019081500000489 ALKABEN SUNDABHAI PARMAR 20190815000004891065 96

રણોત્સવ-કચ્છ મેળો (૪)માં ડ્રો દ્વારા પસંદગી ના થયેલ કારીગરોની પ્રતીક્ષા યાદી

No Record Found For Waiting List

રણોત્સવ-કચ્છ મેળો (૪)માં ડ્રો દ્વારા પસંદગી થયેલ કારીગરો માંથી કારીગરોની વિનંતીને ધ્યાને લઇ રદ કરેલ કારીગરોની યાદી

No Record Found For Allotted Cancellation List

રણોત્સવ-કચ્છ મેળો (૪)માં પ્રતીક્ષા યાદી માંથી કારીગરોની વિનંતીને ધ્યાને લઇ રદ કરેલ કારીગરોની યાદી

No Record Found For Waiting Cancellation List